Mitarbeiter des Instituts für Werkstoffforschung
| Name | Vorname | Abteilung | Telefon +49 (0)4152 87- |
Telefax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Abibe | André | 2037 | 2033 | Mehr Details | |
| Ahmad Agha | Nezha | WPS | 1310 | Mehr Details | |
| Altmeyer | Julie | 2073 | 2033 | Mehr Details | |
| Altmeyer | Julie | 2073 | 2033 | Mehr Details | |
| Amancio | Sergio | Advanced Polymer-Metal Hybrid Structures | 2066 | 2033 | Mehr Details |
| Amancio | Sergio | Festphase- Fügeprozesse | 2066 | 2033 | Mehr Details |
| Appel | Fritz | Metallphysik | 2504 | 2534 | Mehr Details |
| Balzereit | Sandra | 1991 | 1960 | Mehr Details | |
| Bargmann | Swantje | 2679 | 42679 | Mehr Details | |
| Bauschke | Hans-Martin | Fügen und Bewerten | 2560 | 2595 | Mehr Details |
| Börries | Stefan | Nanotechnologie / Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 2601 | 2625 | Mehr Details |
| Beaven | Peter | Knetlegierungen | 1903 | Mehr Details | |
| Beckmann | Felix | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Bellosta von Colbe | José Maria | Nanotechnologie | 2554 | 2625 | Mehr Details |
| Bergemann | Nils | Nanotechnologie | 2616 | 2625 | Mehr Details |
| Bergmann | Luciano | Festphase-Fügeprozesse | 2034 | 2033 | Mehr Details |
| Blaga | Lucian-Attila | 2055 | 2033 | Mehr Details | |
| Blaga | Lucian | 2055 | 2033 | Mehr Details | |
| Blankenburg | Malte | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am Desy in Hamburg | 6911 | Mehr Details | |
| Blawert | Carsten | 1991 | 1960 | Mehr Details | |
| Bohlen | Jan | Knetlegierungen | 1995 | Mehr Details | |
| Brokmeier | Heinz-Günter | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle an der TU in Clausthal | 1207 | 1356 | Mehr Details |
| Burmester | Ulrich | 1989 | 1960 | Mehr Details | |
| Burmester | Anna | Strukturforschung an Makromolekülen | 1287 | 2595 | Mehr Details |
| Busch | Nina | Nanotechnologie | 2565 | 2625 | Mehr Details |
| Caro | Torben | Festphase-Fügeprozesse | 2753 | 2033 | Mehr Details |
| Carstensen | Jan | Festphase-Fügeprozesse | 2075 | 2033 | Mehr Details |
| Cheng | Jie | 1983 | 1909 | Mehr Details | |
| Costantino | Maria Domenica | Strukturforschung an Makromolekülen | 1386 | 2595 | Mehr Details |
| Dahms | Michael | Pulvertechnologie | 1962 | 1920 | Mehr Details |
| Deing | Axel | Strukturforschung an Makromolekülen | 1387 | 2595 | Mehr Details |
| Dieringa | Hajo | WZP | 1955 | 1909 | Mehr Details |
| Dietzel | Wolfgang | 1988 | 1960 | Mehr Details | |
| Dinse | René | Fügen und Bewerten | 2506 | 2549 | Mehr Details |
| Dobernowsky | Andreas | Pulvertechnologie | 1908 | 1920 | Mehr Details |
| Dorn | Falk | Fügen und Bewerten | 2575 | 2543 | Mehr Details |
| Dornheim | Martin | Nanotechnologie | 2604 | 2636 | Mehr Details |
| dos Santos | Jorge | Festphase- Fügeprozesse | 2050 | 2033 | Mehr Details |
| Dose | Thomas | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Ebel | Thomas | Pulvertechnologie | 1944 | 1920 | Mehr Details |
| Eckerlebe | Helmut | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1202 | 1338 | Mehr Details |
| Eggert | Stefan | Metallphysik | Mehr Details | ||
| Eltzschig | Bernhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 2561 | Mehr Details | |
| Emmler | Thomas | Nachhaltige Energietechnik | 2673 | 42673 | Mehr Details |
| Enz | Josephin | Fügen und Bewerten | 2507 | 2534 | Mehr Details |
| Erdmann | Kay | Fügen und Bewerten | 2606 | 2549 | Mehr Details |
| Fenske | Jochen | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1224 | 1338 | Mehr Details |
| Ferreira da Coceicao | Thiago | 1956 | 1960 | Mehr Details | |
| Feyerabend | Frank | Strukturforschung an Makromolekülen | 1259 | 2595 | Mehr Details |
| Fischer | Petra | Pulvertechnologie | 1925 | 1920 | Mehr Details |
| Fischer | Petra | Knetlegierungen | 2575 | Mehr Details | |
| Fitseva | Viktoria | 2065 | 2033 | Mehr Details | |
| Fröbel | Ulrich | Metallphysik | 2505 | 2534 | Mehr Details |
| Gabrisch | Heike | Metallphysik | 2540 | 2534 | Mehr Details |
| Gan | Weimin | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am FRM II in Garching bei München | 10766 | 10799 | Mehr Details |
| Golub | Maksym | Strukturforschung an Makromolekülen | 1290 | 2595 | Mehr Details |
| Goushegir | Seyed Mohammad | 2038 | 2033 | Mehr Details | |
| Greving | Imke | WPN | 5304 | Mehr Details | |
| Groth | Anne | Fügen und Bewerten | 2539 | 2534 | Mehr Details |
| Haack | Peter | Fügen und Bewerten | 2577 | 2595 | Mehr Details |
| Haese-Seiller | Martin | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im HZG und in der HZG Außenstelle FRM II in Garching bei München | 10763 | Mehr Details | |
| Hapke | Julia | WME | 2557 | 2625 | Mehr Details |
| Haramus | Vasyl Mikhailovich | Strukturforschung an Makromolekülen | 1290 | 2595 | Mehr Details |
| Höche | Daniel | 1914 | 1960 | Mehr Details | |
| Hütsch | Leon | 2067 | 2033 | Mehr Details | |
| Heinemann | André | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am FRM II in Garching bei München | 14534 | Mehr Details | |
| Heitmann | Volker | 1990 | 1960 | Mehr Details | |
| Herrmann | Dirk | Metallphysik | 2663 | 2534 | Mehr Details |
| Herrmann-Geppert | Iris | Nachhaltige Energietechnik | 2463 | 2595 | Mehr Details |
| Herzen | Julia | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | 5303 | 5399 | Mehr Details |
| Hoppe | Roland | Metallphysik | 2623 | 2534 | Mehr Details |
| Horstmann | Manfred | Fügen und Bewerten | 2589 | 2625 | Mehr Details |
| Horstmann | Christian | Nanotechnologie | 2665 | 2625 | Mehr Details |
| Hort | Norbert | Prozesstechnik | 1905 | 1909 | Mehr Details |
| Huang | Yuanding | Prozesstechnik | 1935 | 1909 | Mehr Details |
| Husser | Edgar | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2583 | 42589 | Mehr Details |
| Jepsen | Julian | Nanotechnologie | 2602 | 2625 | Mehr Details |
| Just | Regina | Nachhaltige Energietechnik | 2546 | 2595 | Mehr Details |
| Kaixiong | Hu | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2610 | 2625 | Mehr Details |
| Kampmann | Reinhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im HZG und in der HZG Außenstelle am FRM II in Garching bei München | 1316 | 1338 | Mehr Details |
| Kampner | Nicola | 2555 | 2666 | Mehr Details | |
| Karimi | Fahim | 2681 | 2625 | Mehr Details | |
| Karimi | Fahim | 2681 | Mehr Details | ||
| Kashaev | Nikolai | Fügen und Bewerten | 2536 | 2534 | Mehr Details |
| Khokhriakov | Igor | WPN | 5307 | 5399 | Mehr Details |
| Kirchhof | René | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Kitzler | Tobias | 2600 | 42600 | Mehr Details | |
| Knaack | Jürgen | Fügen und Bewerten | 2532 | 2534 | Mehr Details |
| Koch | Stefan | 1925 | Mehr Details | ||
| Kolossa | Spyridoula | Fügen und Bewerten | 2529 | 2534 | Mehr Details |
| Koschek | Dagmar | Festphase-Fügeprozesse | 2044 | 2033 | Mehr Details |
| Kozik | Gerhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1304 | 1338 | Mehr Details |
| Krasnov | Igor | WPN | 6915 | Mehr Details | |
| Kriele | Armin | WPN | 14706 | Mehr Details | |
| Krohn | Henning | 2068 | 2033 | Mehr Details | |
| Kupka | Daniel | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2631 | 2625 | Mehr Details |
| Kurz | Gerrit | Knetlegierungen | 1918 | Mehr Details | |
| Lange | Daniela | Strukturforschung an Makromolekülen | 1266 | 2595 | Mehr Details |
| Letzig | Dietmar | Knetlegierungen | 1994 | Mehr Details | |
| Lilleodden | Erica | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2550 | 2625 | Mehr Details |
| Limberg | Wolfgang | Pulvertechnologie | 1915 | 1920 | Mehr Details |
| Lippmann | Thomas | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Liu | Jie | Fügen und Bewerten | 2563 | 2534 | Mehr Details |
| Lorenz | Uwe | Metallphysik | 2512 | 2534 | Mehr Details |
| Lott | Dieter | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1372 | 1338 | Mehr Details |
| Lottermoser | Lars | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Lu | Jin | Fügen und Bewerten | 2618 | 2534 | Mehr Details |
| Luthringer | Bérengère | Strukturforschung an Makromolekülen | 1292 | 2595 | Mehr Details |
| Lytaev | Pavel | WPN | 6909 | 5399 | Mehr Details |
| Maawad | Emad | 6906 | 5399 | Mehr Details | |
| Mameka | Nadiia | 2617 | 42617 | Mehr Details | |
| Manente | Natalia | 2309 | 2033 | Mehr Details | |
| Markmann | Jürgen | 2619 | 42619 | Mehr Details | |
| Martinez Sanchez | Adela Helvia | WPS | 2591 | Mehr Details | |
| Matthiessen | Dirk | Metallphysik | 2597 | 2587 | Mehr Details |
| Müller | Martin | WPN | 1268 | 1338 | Mehr Details |
| Müller | Wilhelm | Strukturforschung an Makromolekülen | 1310 | 2595 | Mehr Details |
| Meister | Günter | Prozesstechnik | 1992 | 1909 | Mehr Details |
| Metz | Oliver | Nanotechnologie | 2665 | 2625 | Mehr Details |
| Morales | Emma | Fügen und Bewerten | 2575 | 2534 | Mehr Details |
| Mosler | Jörn | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | Mehr Details | ||
| Moulin | Jean-Francois | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am FRM II in Garching bei München | Mehr Details | ||
| Nascimento | Ligia | 1911 | Mehr Details | ||
| Nazarenko | Lidiia | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2605 | 42605 | Mehr Details |
| Oehring | Michael | Metallphysik | 2672 | 2534 | Mehr Details |
| Ostach | Daniel Michael | WPN | 2635 | Mehr Details | |
| Ovri | Henry | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2607 | 2625 | Mehr Details |
| Paul | Jonathan | Metallphysik | 2511 | 2534 | Mehr Details |
| Paz | Guilherme | 2312 | 2033 | Mehr Details | |
| Pegoraro Leal | Leticia | 2310 | 2033 | Mehr Details | |
| Peters | Menno Ludwig | Festphase-Fügeprozesse | 2609 | 2033 | Mehr Details |
| Pistidda | Claudio | Nanotechnologie | 2644 | 2625 | Mehr Details |
| Pomm | Matthias | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am FRM II in Garching bei München | Mehr Details | ||
| Pranzas | Philipp Klaus | Institut für Werkstoffforschung - Werkstoffphysik | 1326 | 41326 | Mehr Details |
| Priesmeyer | Hans-Georg | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1315 | 1338 | Mehr Details |
| Punessen | Willi | Prozesstechnik | 1928 | 1909 | Mehr Details |
| Pyczak | Florian | Metallphysik | 2545 | 2534 | Mehr Details |
| Reichart | Alexander | Knetlegierungen | 1992 | Mehr Details | |
| Riekehr | Stefan | Fügen und Bewerten | 2523 | 2549 | Mehr Details |
| Roos | Arne | Festphase- Fügeprozesse | 2071 | 2033 | Mehr Details |
| Rossmann | Regina | WPN | 1205 | 1338 | Mehr Details |
| Rouijaa | Mustapha | WPN | 1286 | Mehr Details | |
| Ruhnau | Hans-Ulrich | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im HZG und in der HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | 1330 | Mehr Details | |
| Rzeszutek | Agnieszka | Nachhaltige Energietechnik | 2492 | 2595 | Mehr Details |
| Salamon | Gabriele | Strukturforschung an Makromolekülen | 1369 | 2595 | Mehr Details |
| Scharfenberg | Dorothee | WPS | 2623 | Mehr Details | |
| Scharnagl | Nico | 1947 | 1960 | Mehr Details | |
| Scheider | Ingo | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2599 | 42599 | Mehr Details |
| Schell | Norbert | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am DESY in Hamburg | 3637 | Mehr Details | |
| Schieda | Mauricio | Nachhaltige Energietechnik | 2482 | 2595 | Mehr Details |
| Schimansky | Frank-Peter | Metallphysik | 2513 | 2587 | Mehr Details |
| Schrader | Sabine | WTL | 2542 | 2636 | Mehr Details |
| Schubert | Sabine | Prozesstechnik | 1966 | 1909 | Mehr Details |
| Schwebke | Bernd | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle an der TU in Clausthal | 1375 | 1338 | Mehr Details |
| Shen | Junjun | Festphase Fügeprozesse | 2074 | 2033 | Mehr Details |
| Siegfried | Sven-Arne | 13982 | Mehr Details | ||
| Silva Campos | Maria Rosario | 1943 | 1960 | Mehr Details | |
| Sisolefsky | Christoph | 1956 | 1960 | Mehr Details | |
| Srinivasan | Amirthalingam | 1923 | 1909 | Mehr Details | |
| Staeck | Andreas | WPN | 6909 | 5399 | Mehr Details |
| Staron | Peter | WPN | 1208 | 1356 | Mehr Details |
| Störmer | Michael | Nanotechnologie | 2628 | 2636 | Mehr Details |
| Steglich | Dirk | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2543 | 42543 | Mehr Details |
| Sticchi | Marianna | Fügen und Bewerten | 2503 | 2534 | Mehr Details |
| Stutz | Lennart | 1919 | Mehr Details | ||
| Suhuddin | Uceu | 2070 | 2033 | Mehr Details | |
| Taube | Klaus | Nanotechnologie | 2541 | 2636 | Mehr Details |
| Tek | Hamdi | Fügen und Bewerten | 2641 | 2625 | Mehr Details |
| Thiry | Marc | 6914 | 5399 | Mehr Details | |
| Tian | Xiaowei | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2564 | 42605 | Mehr Details |
| Tie | Di | Strukturforschung an Makromolekülen | 2509 | 2595 | Mehr Details |
| Tietze | Ursula | WPN | 1352 | 1338 | Mehr Details |
| Tolnai | Domonkos | 1974 | 1909 | Mehr Details | |
| Treekamol | Yaowapa | Nachhaltige Energietechnik | 2472 | 2595 | Mehr Details |
| Vainio | Ulla | WPN | 6910 | Mehr Details | |
| Ventzke | Volker | Fügen und Bewerten | 2538 | 2534 | Mehr Details |
| Wang | Hua | Festphase-Fügeprozesse | 2055 | 2033 | Mehr Details |
| Wang | Zhi | 1966 | 1909 | Mehr Details | |
| Weißmüller | Jörg | 2648 | 42648 | Mehr Details | |
| Wendt | Joachim | Knetlegierungen | 1996 | Mehr Details | |
| Wieland | Florian | WPS | 6916 | 5399 | Mehr Details |
| Wiese | Gert | Knetlegierungen | 1938 | Mehr Details | |
| Wiese | Gert | Pulvertechnologie | 1925 | 1920 | Mehr Details |
| Wilde | Fabian | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, HZG Außenstelle am Desy in Hamburg | 5334 | Mehr Details | |
| Willumeit | Regine | Strukturforschung an Makromolekülen | 1291 | 2534 | Mehr Details |
| Wilmers | Jana | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2664 | 42664 | Mehr Details |
| Wolff | Martin | Pulvertechnologie | 1916 | 1920 | Mehr Details |
| Wu | Lili | Strukturforschung an Makromolekülen | 2509 | 2595 | Mehr Details |
| Xiao | Tao | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2535 | 42583 | Mehr Details |
| Xue | Yahui | 2611 | 42611 | Mehr Details | |
| Yang | Lei | 1923 | 1909 | Mehr Details | |
| Yi | Sangbong | 1911 | Mehr Details | ||
| Zander | Thomas | WPS | 6908 | Mehr Details | |
| Zhao | Da-Peng | Strukturforschung an Makromolekülen | 1917 | 1920 | Mehr Details |
| Zhong | Yi | 2547 | 42547 | Mehr Details | |
| Zhong | Zhenye | WPN | 6906 | 5399 | Mehr Details |
| Ziehmer | Markus | Experimentelle Werkstoffmechaniik | 2603 | 2625 | Mehr Details |
| Zocoller | Natascha | 2312 | 2033 | Mehr Details |


