Mitarbeiterübersicht - Küstenozeanographische Messsysteme
| Name | Vorname | Funktion | Telefon +49 (0)4152 87- |
Telefax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Bürk | Dietmar | Wissenschaftler | 1535 | 1525 | Mehr Details |
| Eschenbach | Christiane | Wissenschaftlerin | 1566 | 1525 | Mehr Details |
| Flöser | Götz | Wissenschaftler | 2345 | 1525 | Mehr Details |
| Garbe | Horst | Techniker | 1547 | 1525 | Mehr Details |
| Heineke | Martina | Ingenieurin | 1545 | 1525 | Mehr Details |
| Janik | Michael | Techniker | 1551 | 1525 | Mehr Details |
| Kopetzky | Raimo | Ingenieur | 1553 | 1525 | Mehr Details |
| Merckelbach | Lucas | Wissenschaftler | 1541 | 1525 | Mehr Details |
| Onken | Reiner | Wissenschaftler | 1546 | 1525 | Mehr Details |
| Peters | Bernd | Techniker | 1551 | 1525 | Mehr Details |
| Riethmüller | Rolf | Abteilungsleiter | 1550 | 1525 | Mehr Details |
| Rinck | Heiko | Ingenieur | 1552 | 1525 | Mehr Details |
| Thomas | Henrike | Ingenieurin | 1552 | 1525 | Mehr Details |
| Werner | Albert | Ingenieur | 1515 | 1525 | Mehr Details |
| Wirth | Karin | Technikerin | 1553 | 1525 | Mehr Details |
