Mitarbeiter des Instituts für Küstenforschung
| Name | Vorname | Abteilung | Telefon +49 (0)4152 87- |
Telefax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Aßmann | Steffen | In situ Verfahren (KOI) | 2356 | 2366 | Mehr Details |
| Al Nadhairi | Rahma | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1538 | 2020 | Mehr Details |
| Albrecht | Frauke | Küstenklima (KSA) | 1876 | 2818 | Mehr Details |
| Ankele | Markus | Helmholtz-Nachwuchsgruppe (KBI) | 1837 | 1875 | Mehr Details |
| Aulinger | Armin | Umweltchemie (KBC) | 2335 | 2332 | Mehr Details |
| Örek | Hasan | Fernerkundung (KOF) | 1574 | 1596 | Mehr Details |
| Barcikowska | Monika | Küstenklima (KSA) | 2821 | 1888 | Mehr Details |
| Barkhordarian | Armineh | Regionale Atmospärenmodelle (KSR) | 1882 | 1882 | Mehr Details |
| Bürk | Dietmar | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1535 | 1525 | Mehr Details |
| Behr | Daniel | Fernerkundung (KOF) | 1589 | 1596 | Mehr Details |
| Behrens | Arno | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1556 | 2020 | Mehr Details |
| Beyn | Fabian | Helmholtz-Nachwuchsgruppe (KBI) | 2831 | 1875 | Mehr Details |
| Bhatt | Vihang | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1505 | 2020 | Mehr Details |
| Bieser | Johannes | Umweltchemie (KBC) | 2334 | 2332 | Mehr Details |
| Billerbeck | Sabine | der Institutsleitung Systemanalyse (KS) | 1830 | 2832 | Mehr Details |
| Bisling | Peter | Operationelle Systeme (KO) | 1838 | 1888 | Mehr Details |
| Bockelmann | Frank-Detlef | Modellierung zur Bewertung von Küstensystemen (KBS) | 1881 | 2818 | Mehr Details |
| Bornhöft | Helmut | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 8444 | Mehr Details | |
| Bray | Dennis | Systemanalyse (KS) | Mehr Details | ||
| Breitbach | Gisbert | Neue Technologien (KON) | 1563 | 1525 | Mehr Details |
| Callies | Ulrich | Modellierung zur Bewertung von Küstensystemen (KBS) | 2837 | 2818 | Mehr Details |
| Cavicchia | Leone | Regionale Atmosphärenmodelle (KSR) | 1836 | Mehr Details | |
| Chen | Fei | Regionale Atmospärenmodelle (KSR) | 1828 | 41828 | Mehr Details |
| Cordes | Wolfgang | Fernerkundung (KOF) | 1591 | 1596 | Mehr Details |
| Cysewski | Marius | Radarhydrographie (KOR) | 1878 | 2818 | Mehr Details |
| Dähnke | Kirstin | Helmholtz-Nachwuchsgruppe (KBI) | 1865 | 1875 | Mehr Details |
| Diehl | Roland | Umweltchemie (KBC) / Arbeitsgruppe (KBU) | 2430 | Mehr Details | |
| Doerffer | Roland | Fernerkundung (KOF) | 1580 | 1596 | Mehr Details |
| Dzaak | Volker | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 2394 | 2332 | Mehr Details |
| Ebinghaus | Ralf | Umweltchemie (KBC) | 2354 | 2332 | Mehr Details |
| Emeis | Kay | Biogeochemie im Küstenmeer (KB) | 1548 | 2332 | Mehr Details |
| Erbslöh | Burkhard | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1841 | 1875 | Mehr Details |
| Eschenbach | Christiane | Neue Technologien (KON) | 1566 | 1525 | Mehr Details |
| Feser | Frauke | Küstenklima (KSA) | 2816 | 1888 | Mehr Details |
| Fischer, M. Sc. | Christian | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 2008 | 2818 | Mehr Details |
| Flampouris | Stylianos | Radarhydrographie (KOR) | 1899 | 2818 | Mehr Details |
| Flöser | Götz | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 2345 | 1525 | Mehr Details |
| Frank | Carsten | In situ Verfahren (KOI) | 2377 | 2366 | Mehr Details |
| Frings | Ina | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 2361 | 2332 | Mehr Details |
| Gandraß | Jürgen | Umweltchemie (KBC) | 1857 | 1857 | Mehr Details |
| Garbe | Horst | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1547 | 1525 | Mehr Details |
| Gardeike | Beate | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 2810 | 2832 | Mehr Details |
| Gaslikova | Lidia | Küstenklima (KSA) | 1876 | 2818 | Mehr Details |
| Gayer | Gerhard | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1506 | 2020 | Mehr Details |
| Günther | Heinz | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1504 | 2020 | Mehr Details |
| Gee | Kira | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 1848 | 1888 | Mehr Details |
| Gehrung | Martina | In situ Verfahren (KOI) | 2362 | 2366 | Mehr Details |
| Geimecke | Christina | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1537 | 2020 | Mehr Details |
| Geyer | Beate | Regionale Atmosphärenmodelle (KSR) | 1871 | 41871 | Mehr Details |
| Goldberg | Ellen-Barbe | LOICZ IPO | 2009 | 2040 | Mehr Details |
| Gonzales - Gato | Adriana | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1832 | 1875 | Mehr Details |
| Grabemann | Iris | Küstenklima (KSA) | 1889 | 2818 | Mehr Details |
| Groll | Nikolaus | Küstenklima (KSA) | 1595 | 2818 | Mehr Details |
| Grunwald | Maik | In situ Verfahren (KOI) | 2372 | 2366 | Mehr Details |
| Hagemann | Christiane | LOICZ IPO | 1539 | 2040 | Mehr Details |
| Hartmann | Sabine | der Institutsleitung Operationelle Systeme (KO) | 1534 | 2020 | Mehr Details |
| Hünicke | Birgit | Einflüsse und Auswirkungen auf Küstengebiete (KSI) | 1883 | 2818 | Mehr Details |
| He | Yunchang | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1523 | 2020 | Mehr Details |
| Heineke | Martina | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1545 | 1525 | Mehr Details |
| Hellwig | Veronika | Analyse schadstoff-induzierter Proteinexpression (KBJ) | 1851 | 1875 | Mehr Details |
| Helmholz | Heike | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1844 | 1875 | Mehr Details |
| Hermans | Anja | Regionale Atmospärenmodelle (KSR) | 1828 | 41827 | Mehr Details |
| Heymann | Kerstin | Fernerkundung (KOF) | 1582 | 1596 | Mehr Details |
| Ho | Ha | Regionale Atmosphärenmodelle (KSR) | 1854 | 41854 | Mehr Details |
| Hofmeister | Richard | Ökosystemmodellierung (KSE) | 2352 | 2020 | Mehr Details |
| Jablonski | Rainer | Molekulare Erkennung und Separation (KBM) | 1850 | 1875 | Mehr Details |
| Jacob | Juliane | Helmholtz-Nachwuchsgruppe (KBI) | 2831 | 1875 | Mehr Details |
| Janik | Michael | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1551 | 1525 | Mehr Details |
| Kakoulaki | Georgia | Radarhydrographie (KOR) | 1869 | 2818 | Mehr Details |
| Kannen | Andreas | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 1874 | 2818 | Mehr Details |
| Kapitza | Hartmut | Modellierung zur Bewertung von Küstensystemen (KBS) | 1846 | 2818 | Mehr Details |
| Kappenberg | Jens | Küstenklima (KSA) | 1879 | 2818 | Mehr Details |
| Kötke | Matthias | Molekulare Erkennung und Separation (KOM) | 1829 | 1875 | Mehr Details |
| Khan | Aurangzeb | Ökosystemmodellierung (KSE) | 1521 | 2020 | Mehr Details |
| Kleeberg | Ulrike | Fernerkundung (KOF) | 1583 | 1596 | Mehr Details |
| Klehmet | Katharina | Regionale Atmospärenmodelle (KSR) | 1836 | 41836 | Mehr Details |
| Koch | Wolfgang | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1509 | 2020 | Mehr Details |
| Kock | Hans Herbert | Umweltchemie (KBC) | 2368 | 2332 | Mehr Details |
| Kolley | Julia | Umweltchemie (KBC) / Arbeitsgruppe (KBU) | 2480 | Mehr Details | |
| Kopetzky | Raimo | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1553 | 1525 | Mehr Details |
| Korff | Vera Katharina | Analyse schadstoff-induzierter Proteinexpression (KBJ) | 1891 | 1875 | Mehr Details |
| Krasemann | Hajo | Fernerkundung (KOF) | 2022 | 1596 | Mehr Details |
| Krüger | Oliver | Systemanalyse (KS) | 1845 | Mehr Details | |
| Kremer | Hartwig | LOICZ IPO | 1530 | 2040 | Mehr Details |
| Lange | Marcus | LOICZ IPO | 1572 | 41572 | Mehr Details |
| Lassen | Stephan | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1847 | 1875 | Mehr Details |
| Lehnert | Kristina | Analyse schadstoff-induzierter Proteinexpression (KBJ) | 123 | 199 | Mehr Details |
| Lemmen | Carsten | Ökosystemmodellierung (KSE) | 2013 | 2020 | Mehr Details |
| Lu | Xi | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1567 | 2020 | Mehr Details |
| Maneke | Moritz | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1807 | 2818 | Mehr Details |
| Matthias | Volker | Umweltchemie (KBC) | 2346 | 2332 | Mehr Details |
| Möller | Axel | Umweltchemie (KBC) | 2353 | 2332 | Mehr Details |
| Müller | Dagmar | Fernerkundung (KOF) | 1592 | 1596 | Mehr Details |
| Müller | Sabine | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1568 | 2020 | Mehr Details |
| Meinke | Insa | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1868 | 1888 | Mehr Details |
| Merckelbach | Lucas | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1541 | 1525 | Mehr Details |
| Meyer | Elke | Küstenklima (KSA) | 1877 | 41877 | Mehr Details |
| Meywerk | Jens | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 1842 | 41842 | Mehr Details |
| Milutinovic | Danijela | Analyse schadstoff-induzierter Proteinexpression (KBJ) | 2842 | 1875 | Mehr Details |
| Mnich | Uwe | In situ Verfahren (KOI) | 2370 | 2366 | Mehr Details |
| Nagel | Birgit | Umweltchemie (KBC) | 2379 | 2332 | Mehr Details |
| Nöhren | Ingeborg | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1557 | 2020 | Mehr Details |
| Niemeyer | Bernd | Molekulare Erkennung und Trennung (KBM) | 2826 | 1875 | Mehr Details |
| Nikzad | Suran | Ökosystemmodellierung (KSE) | 1514 | 2020 | Mehr Details |
| Onken | Reiner | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1546 | 1525 | Mehr Details |
| Perthun | Peter | Institutslogistik und Organisation (KIO) | 2018 | 1525 | Mehr Details |
| Peters | Bernd | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1551 | 1525 | Mehr Details |
| Petersen | Wilhelm | In situ Verfahren (KOI) | 2358 | 2366 | Mehr Details |
| Petrik | Ronny | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1558 | 1888 | Mehr Details |
| Philipp | Katharina | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 1241 | 2818 | Mehr Details |
| Pieplow | Tanja | In situ Verfahren (KOI) | Mehr Details | ||
| Prange | Andreas | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1858 | 1875 | Mehr Details |
| Pröfrock | Daniel | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 2846 | 1875 | Mehr Details |
| Puls | Walter | Modellierung zur Bewertung von Küstensystemen (KBS) | 1885 | 2818 | Mehr Details |
| Pupke | Dana | Molekulare Erkennung und Trennung (KBM) | 1853 | 1875 | Mehr Details |
| Quade | Steffi | Umweltchemie (KBC) | 2353 | 2332 | Mehr Details |
| Quante | Markus | Umweltchemie (KBC) | 2378 | 2332 | Mehr Details |
| Raksts | Werner | Neue Technologien (KON) | 1541 | 41541 | Mehr Details |
| Rathjen | Britta | Molekulare Erkennung und Trennung (KBM) | 1880 | 1875 | Mehr Details |
| Ratter | Beate | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 1527 | 2040 | Mehr Details |
| Röttgers | Rüdiger | Fernerkundung (KOF) | 1575 | 1596 | Mehr Details |
| Reinke | Susanne | In situ Verfahren (KOI) | 2337 | 2366 | Mehr Details |
| Riethmüller | Rolf | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1550 | 1525 | Mehr Details |
| Rinck | Heiko | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1552 | 1525 | Mehr Details |
| Ritschel | Dirk | In situ Verfahren (KOI) | 2388 | 2366 | Mehr Details |
| Rockel | Burkhardt | Regionale Atmosphärenmodelle (KSR) | 1803 | 41803 | Mehr Details |
| Rosenfeld | Henning | Molekulare Erkennung und Separation (KBM) | 2831 | 1875 | Mehr Details |
| Ruhnau | Christiane | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1863 | 1875 | Mehr Details |
| Rust | Hendrik | In situ Verfahren (KOI) | 2397 | 2366 | Mehr Details |
| Sanders | Tina | Helmholtz-Nachwuchsgruppe (KBI) | 1898 | 1875 | Mehr Details |
| Sötebier | Carina | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1860 | 1875 | Mehr Details |
| Sühring | Roxana | Umweltchemie (KBC) | 2379 | 2332 | Mehr Details |
| Scharfe | Mirco | Modellierung zur Bewertung von Küstensystemen (KBS) | 1801 | 2818 | Mehr Details |
| Schartau | Markus | Ökosystemmodellierung (KSE) | 1540 | 2020 | Mehr Details |
| Schönfeld | Wolfgang | Fernerkundung (KOF) | 1576 | 1596 | Mehr Details |
| Schenk | Frederik | Paläoklima (KSP) | 1862 | 1888 | Mehr Details |
| Schlüter | Merja Helena | Systemanalyse (KS) | 1561 | 1888 | Mehr Details |
| Schnalke | Doris | 1859 | 1875 | Mehr Details | |
| Schroeder | Friedhelm | In situ Verfahren (KOI) | 2371 | 2366 | Mehr Details |
| Schulz-Stellenfleth | Johannes | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1511 | 2020 | Mehr Details |
| Schymura | Gottfried | Radarhydrographie (KOR) | 1806 | 2818 | Mehr Details |
| Sedlacek | Stephan | Radarhydrographie (KOR) | 1869 | 2818 | Mehr Details |
| Sevinc | Nusret | Ökosystemmodellierung (KSE) | 1561 | 2020 | Mehr Details |
| Siedschlag | Daniela | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 2008 | 2040 | Mehr Details |
| Sothmann | Janina | Küstenklima (KSA) | 1881 | 2818 | Mehr Details |
| Stanev | Emil | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1597 | 2020 | Mehr Details |
| Sturm | Renate | Umweltchemie (KBC) | 2347 | 2332 | Mehr Details |
| Tams | Eike | Umweltchemie (KBC) / Arbeitsgruppe (KBU) | 2431 | Mehr Details | |
| Tan | Hiroyuki | Fernerkundung (KOF) | 1570 | 1596 | Mehr Details |
| Tüngerthal | Sebastian | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1824 | 2818 | Mehr Details |
| Theopold | Felix | Umweltchemie (KBC) | 2801 | 2332 | Mehr Details |
| Thomas | Henrike | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1552 | 1525 | Mehr Details |
| van Bernem | Carlo | Fernerkundung (KOF) | 2014 | 1596 | Mehr Details |
| von Storch | Hans | Systemanalyse (KS) | 1831 | Mehr Details | |
| Wagner | Sebastian | Paläoklima (KSP) | 1862 | 1888 | Mehr Details |
| Wahle | Kathrin | Auswertung und Datenassimilation (KSD) | 1559 | 2020 | Mehr Details |
| Weichselgartner | Jürgen | LOICZ IPO | 1542 | 2040 | Mehr Details |
| Weidemann | Hendrik | Küstenklima (KSA) | 1801 | 2818 | Mehr Details |
| Weig | Barbara | Sozioökonomie des Küstenraumes (KSO) | 1835 | 2040 | Mehr Details |
| Weigelt | Andreas | Umweltchemie (KBC) | 2355 | 2332 | Mehr Details |
| Weinreich | Kerstin | Biogeochemie im Küstenmeer (KB) | 1502 | 2332 | Mehr Details |
| Weisse | Ralf | Küstenklima (KSA) | 2819 | 2818 | Mehr Details |
| Werner | Albert | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1515 | 1525 | Mehr Details |
| Wiebring | Annika | Marine Bioanalytische Chemie (KBA) | 1813 | 1875 | Mehr Details |
| Winter | Claus | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1819 | 1888 | Mehr Details |
| Wirth | Karin | Küstenozeanographische Messsysteme (KOK) | 1553 | 1525 | Mehr Details |
| Wirtz | Kai | Ökosystemmodellierung (KSE) | 1513 | 2020 | Mehr Details |
| Witassek | Bernd | Umweltchemie (KBC) / Arbeitsgruppe (KBU) | 1277 | Mehr Details | |
| Wollschläger | Jochen | In situ Verfahren (KOI) | 2340 | 2366 | Mehr Details |
| Xia | Lan | Küstenklima (KSA) | 2821 | 1888 | Mehr Details |
| Xie | Zhiyong | Umweltchemie (KBC) | 2330 | 2332 | Mehr Details |
| Zhao | Zhen | Umweltchemie (KBC) | 2353 | 2332 | Mehr Details |
| Zhong | Guangcai | Umweltchemie (KBC) | 2334 | 2332 | Mehr Details |
| Ziemer | Friedwart | Radarhydrographie (KOR) | 2827 | 2818 | Mehr Details |
| Zorita | Eduardo | Paläoklima (KSP) | 1856 | 1888 | Mehr Details |
