GKSS-Reports before 2003
Here we present some GKSS reports available, which were subsequently digitized.
| Report-No. | Title | Authors | Annotation |
| GKSS-E-1981-20 [9,0 MB] | NS Otto Hahn : erstes deutsches Kernenergieschiff | GKSS-Forschungszentrum | Report |
| GKSS-E-1995-25 [5,0 MB] | Ergebnisse der Membranforschung- und Technik 1992 - 1994 | Paul, D | Report |
| GKSS-E-1995-59 [7,2 MB] | Ein dreidimensionales, numerisches Schwebstoff-Transportmodell mit Anwendung auf die Deutsche Bucht | Mayer, B. | Thesis |
| GKSS-E-1997-73 [1,6 MB] | The wave climate of the Northeast Atlantic over the period 1955 - 1994 | Günther, H. (u.a.) | Report |
| GKSS-2002-24 [5,8 MB] | EFAM GTP 02 : the GKSS test procedure for determining the fracture | Schwalbe, K.-H. (u.a.) | Report |
