| Report-Nr. | Titel | Autoren | Annotation |
| GKSS-2005-1 [4.8 M] | Dynamical modelling of North Sea storm surge extremes under climate change conditions: an ensemble study | Woth, K. Weisse, R. Storch, H. von | GKSS-Report |
| GKSS-2005-2 [1.2 M] | Assimilation of sea level observations for multi-decadal regional ocean model simulations for the North Sea | Aspelien, T. Weisse, R. | GKSS-Report |
| GKSS-2005-3 [865 K] | Applications of dynamical and statistical downscaling methods to small-scale wave climate simulations for coastal areas | Gaslikova, L. Weisse, R. | GKSS-Report |
| GKSS-2005-4 [12.3 M] | Outstanding past decadal-scale climate events in the Greater Alpine Region analysed by 250 years data and model runs | Matulla, C. [u.a.] | GKSS-Report |
| GKSS-2005-5 [310 M] | Quantifizierung morphologischer Veränderungen verklappter Sedimente vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns | Stockmann, K. | Diplomarbeit |
| GKSS-2005-6 [9.5 M] | Simulation des Bruchverhaltens quasi-spröder Werkstoffe bei einachsiger Zugbelastung unter Verwendung eines lokalen statistischen Ansatzes und einfacher statistischer Modelle | Schicker, J. | Dissertation |
| GKSS-2005-7 [291 M] | GeNF-Experimental Report 2004 | Schreyer, A. Willumeit, R. Vollbrandt, J. [Eds.] | GKSS-Report |
| GKSS-2005-8 [30.1 M] | Interview with Harry van Loon | Storch, H. von Kiladis, G.. Madden, R. | GKSS-Report |
| GKSS-2005-9 [10.5 M] | Spatial scale separation in regional climate modelling | Feser, F. | Dissertation |
| GKSS-2005-10 [4.0 M] | Is the winter European climate of the last 500 years conditioned by the variability of solar irradiance and volcanism? | Lionello, P. [u.a.] | GKSS-Report |
| GKSS-2005-11 [17,5 M] | Wear mechanisms of nano- and microcrystalline TiC-Ni based thermal spray coatings | Qi, Xiumei | Dissertation |
| GKSS-2005-12 [18.9 M] | Mikromechanische Modellierung des Verformungs- und Bruchverhaltens von lamellarem TiAL | Werwer, M. | Dissertation |

